فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه السوداني شراءً وبيعا ومتوسط الأسعار، اليوم الأربعاء وفقا لبنك السودان المركزي:-
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0555 0.0558 0.0556
الجنيه الاسترليني 9.3912 9.4382 9.4147
الفرنك السويسري 6.4284 6.4605 6.4445
الدولار الكندي 5.0919 5.1174 5.1046
كرونة السويدية 0.8866 0.8910 0.8888
الكرونة النرويجية 0.9413 0.9460 0.9437
الكرون الدنماركي 1.0512 1.0565 1.0538
الدينار الكويتي 20.1570 20.2578 20.2074
الريال السعودي 1.5152 1.5228 1.5190
الدرهم الاماراتي 1.5471 1.5548 1.5510
ريال قطر 1.5603 1.5681 1.5642
الدينار البحريني 15.0684 15.1437 15.1061
ريال عماني 14.7568 14.8306 14.7937
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.8491 7.8884 7.8688
سونا