حدد بنك السودان المركزي اليوم الخميس أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني شراءاً وبيعاً ومتوسط الأسعار والتي جاءت على النحو التالي :
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0556 0.0559 0.0557
الجنيه الاسترليني 9.4204 9.4675 9.4440
الفرنك السويسري 6.4158 6.4479 6.4318
الدولار الكندي 5.1209 5.1465 5.1337
كرونة السويدية 0.8794 0.8838 0.8816
الكرونة النرويجية 0.9389 0.9436 0.9412
الكرون الدنماركي 1.0489 1.0541 1.0515
الدينار الكويتي 20.1723 20.2732 20.2227
الريال السعودي 1.5153 1.5229 1.5191
الدرهم الاماراتي 1.5473 1.5550 1.5512
ريال قطر 1.5603 1.5681 1.5642
الدينار البحريني 15.0701 15.1455 15.1078
ريال عماني 14.7578 14.8316 14.7947
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.8349 7.8741
سونا