فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه السوداني شراءً وبيعا ومتوسط الأسعار، اليوم الثلاثاء وفقا لبنك السودان المركزي:-
اليورو 7.8253 7.8644 7.8448
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
ريال عماني 14.7563 14.8301 14.7932
الدينار البحريني 15.0689 15.1442 15.1066
ريال قطر 1.5600 1.5678 1.5639
الدرهم الاماراتي 1.5470 1.5547 1.5509
الريال السعودي 1.5151 1.5227 1.5189
الدينار الكويتي 20.1682 20.2690 20.2186
الكرون الدنماركي 1.0480 1.0532 1.0506
الكرونة النرويجية 0.9492 0.9539 0.9516
كرونة السويدية 0.8783 0.8827 0.8805
الدولار الكندي 5.1391 5.1648 5.1519
الفرنك السويسري 6.4215 6.4536 6.4376
الجنيه الاسترليني 9.4645 9.5118 9.4882
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0550 0.0553 0.0551
سونا