حدد بنك السودان المركزي اليوم الإثنين أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني شراءً وبيعا ومتوسط الأسعار وفيما يلى تورد سونا تفاصيل الأسعار:
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0559 0.0562 0.0560
الجنيه الاسترليني 9.5071 9.5546 9.5309
الفرنك السويسري 6.4778 6.5102 6.4940
الدولار الكندي 5.1714 5.1973 5.1843
كرونة السويدية 0.8680 0.8723 0.8702
الكرونة النرويجية 0.9558 0.9606 0.9582
الكرون الدنماركي 1.0540 1.0593 1.0566
الدينار الكويتي 20.1946 20.2956 20.2451
الريال السعودي 1.5151 1.5227 1.5189
الدرهم الاماراتي 1.5470 1.5547 1.5509
ريال قطر 1.5599 1.5677 1.5638
الدينار البحريني 15.0686 15.1439 15.1063
ريال عماني 14.7551 14.8289 14.7920
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.8719 7.9112 7.8915
سونا.