اسعار العملات اليوم من بنك السودان 2-12-2018م

 

العملة شراء بيع متوسط
الدولار 47.5000 47.7375 47.6188
الين الياباني 0.4183 0.4204 0.4193
الجنيه الاسترليني 60.5867 60.8896 60.7382
الفرنك السويسري 47.5880 47.8259 47.7070
الدولار الكندي 35.7358 35.9145 35.8251
كرونة السويدية 5.2171 5.2432 5.2301
الكرونة النرويجية 5.5202 5.5478 5.5340
الكرون الدنماركي 7.2026 7.2386 7.2206
الدينار الكويتي 155.2288 156.0049 155.6169
الريال السعودي 12.6623 12.7256 12.6940
الدرهم الاماراتي 12.9333 12.9980 12.9656
الريال القطري 13.0448 13.1100 13.0774
الدينار البحريني 126.0281 126.6582 126.3432
ريال عماني 123.4087 124.0257 123.7172
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 64.7518
الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515
اليورو 53.7662 54.0350 53.9006
Exit mobile version