سودافاكس ـ الجدول أدناه يوضح رسوم الدراسة بأكاديمية السودان للعلوم المالية و المصرفية وفق ما وردت في دليل وزارة التعليم العالي لهذا العام :
الكلية | الرسوم للسودانيين بالجنيه | الرسوم للأجانب بالدولار |
---|---|---|
الدراسات المصرفية والمالية | 400000 | 2000 |
نظم المعلومات (المصرفية والمالية-الادارية-المحاسبية) | 375000 | 2000 |
الإقتصاد – ( الاقتصاد المالى – الاقتصاد والاحصاء التطبيقى ) | 275000 | 2000 |
العلوم الادارية – ( ادارة الاعمال – المحاسبة والتمويل – دراسات التامين ) | 350000 | 2000 |
تقانة المعلومات | 375000 | 2000 |
القانون | 300000 | 2000 |
السودان الجديد