حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء بيعاً وشراءً ومتوسط الأسعار وجاءت على النحو التالي :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 6.0771 6.1075 6.0923
الين الياباني 0.0558 0.0561 0.0559
الجنيه الإسترليني 8.7266 8.7702 8.7484
الفرنك السويسري 6.3185 6.3501 6.3343
الدولار الكندي 4.7776 4.8015 4.7895
كرونة السويدية 0.7509 0.7547 0.7528
الكرونة النرويجية 0.7462 0.7499 0.7481
الكرون الدنماركي 0.9276 0.9322 0.9299
الدينار الكويتي 20.0978 20.1983 20.1480
الريال السعودي 1.6193 1.6274 1.6233
الدرهم الإماراتي 1.6551 1.6634 1.6592
ريال قطر 1.6665 1.6748 1.6707
الدينار البحريني 16.1148 16.1954 16.1551
ريال عماني 15.7796 15.8585 15.8190
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 8.2624 8.3062 8.2843
الدولار الحسابي (مصر) 0.8907 0.9028 0.8967
اليورو 6.9036 6.9381 6.9208
سونا للانباء