<📊 نشرة الجنيه السوداني اليومية
التاريخ: الخميس 30 أكتوبر 2025
أحدث اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني المتداولة في السوق الموازي
( متوسط الأسعار بناءً على متابعة الأسواق في الخرطوم ومدن الولايات وبعض البلدان الاخرى )
| العملة | السعر الأدنى | السعر الأعلى | الملاحظات |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 3,690 | 3,710 | متوسط التداول في الخرطوم والولايات |
| الريال السعودي (SAR) | 982 | 990 | ارتفاع طفيف مرتبط بتحويلات المغتربين |
| الريال القطري (QAR) | 1,010 | 1,025 | استقرار نسبي بالسوق الموازي |
| الريال العماني (OMR) | 9,630 | 9,710 | تداول ضعيف نسبيًا |
| الجنيه المصري (EGP) | 119 | 123 | تذبذب محدود مع تراجع السيولة |
| الدينار الكويتي (KWD) | 12,190 | 12,310 | استقرار مع طلب محدود |
| الدينار البحريني (BHD) | 9,870 | 9,990 | حركة تداول متوسطة |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 1,005 | 1,018 | سعر قريب من السعودي |
| الدرهم المغربي (MAD) | 379 | 386 | استقرار نسبي |
| الليرة التركية (TRY) | 108 | 111 | تحسن طفيف عن الأسبوع الماضي |
| الروبية الهندية (INR) | 45.0 | 46.2 | استقرار مع تراجع الطلب التجاري |
| اليورو (EUR) | 4,390 | 4,460 | ارتفاع طفيف مقابل الجنيه |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 5,020 | 5,110 | ارتفاع طفيف مدفوع بقوة العملة العالمية |
* التنبؤ التحليلي
تحليل الاتجاه اليومي: ارتفاع طفيف من 3,695 إلى 3,700 جنيه.
المؤثرات الحالية: زيادة الطلب التجاري ونقص العرض في السوق.
التوقع العام: بين 3,695 و3,740 جنيه مع ميل للارتفاع بنسبة 0.6٪.
نسبة الثقة: 81٪
⚠️ الأسعار تقديرية للسوق الموازي ولا تمثل السعر الرسمي لبنك السودان المركزي.
سعر الذهب اليوم في السودان الخميس 2025/10/30
