أعلنت الحكومة السودانية عن تخفيض رسوم استخراج وتجديد جوازات السفر في السفارات والقنصليات السودانية بالدول العربية بنسبة 30%، اعتباراً من الأول من نوفمبر وحتى 31 ديسمبر 2025، وذلك بموجب توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس.
يأتي هذا القرار ضمن مساعي الحكومة لتخفيف التكاليف المعيشية عن المغتربين السودانيين في الدول العربية، وتسهيل الحصول على الخدمات القنصلية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
الأسعار الجديدة لجواز السفر السوداني في الدول العربية
فيما يلي جدول يوضح رسوم استخراج وتجديد الجواز السوداني في السفارات والقنصليات بالدول العربية قبل وبعد التخفيض:
| الدولة / المدينة | جواز طفل (قبل) | جواز عادي (قبل) | العملة | جواز طفل (بعد التخفيض) | جواز عادي (بعد التخفيض) |
|---|---|---|---|---|---|
| الرياض | 470 | 940 | ريال سعودي | 330 | 660 |
| جدة | 470 | 940 | ريال سعودي | 330 | 660 |
| الدوحة | 477 | 931 | ريال قطري | 333.9 | 651.7 |
| أبوظبي | 458.75 | 917.5 | درهم إماراتي | 321.12 | 642.25 |
| دبي | 458.75 | 917.5 | درهم إماراتي | 321.12 | 642.25 |
| مسقط | 50 | 95 | ريال عماني | 35 | 66.5 |
| الكويت | 40 | 78.47 | دينار كويتي | 28 | 54.93 |
| طرابلس | 630 | 1230 | دينار ليبي | 441 | 861 |
| بنغازي | 630 | 1230 | دينار ليبي | 441 | 861 |
| القاهرة / أسوان | 4000 | 8000 | جنيه مصري | 2800 | 5600 |
توقعت وزارة الخارجية السودانية أن يسهم القرار في تسهيل استخراج الجوازات وتجديدها في الدول العربية التي تضم أكبر عدد من الجاليات السودانية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل بداية لمراجعة شاملة لرسوم الخدمات القنصلية.
