📊 نشرة الجنيه السوداني اليومية – السوق الموازي
الاثنين 10 نوفمبر 2025
🔹 أحدث اسعار العملات المتداولة في السوق الموازي
جمع مباشر – مع متوسط ونطاق السعر:
| العملة | السعر الأدنى | السعر الأعلى | الملاحظات |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 3400 | 3735 | متوسط التداول في الخرطوم والولايات |
| الريال السعودي (SAR) | 903 | 985 | مستقر نسبيًا مقابل الدولار |
| الريال القطري (QAR) | 935 | 1010 | تقارب في السعر مع الريال السعودي |
| الريال العماني (OMR) | 8700 | 9550 | تداول محدود |
| الجنيه المصري (EGP) | 64 | 69 | انخفاض طفيف مقابل الجنيه السوداني |
| الدينار الكويتي (KWD) | 11100 | 12100 | مستقر عند أعلى نطاقاته |
| الدينار البحريني (BHD) | 8800 | 9500 | تداول ضعيف نسبيًا |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 925 | 1000 | تقارب مع الريال السعودي |
| الدرهم المغربي (MAD) | 365 | 395 | سعر منخفض نسبيًا |
| الليرة التركية (TRY) | 102 | 110 | تذبذب خفيف في السعر |
| الروبية الهندية (INR) | 41 | 44 | مستقر في تداول محدود |
| اليورو (EUR) | 3720 | 4000 | ارتفاع بسيط مع الطلب المتزايد |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 4330 | 4580 | الأعلى بين العملات الأجنبية |
🔹تم رصد الأسعار اللحظية من المستخدمين المحليين، وأظهرت تداول المستخدمون اليوم نطاقًا واسعًا بين 3,400 و3,735 جنيه للدولار.
* عدد محدود من التجار يتجاوز قيمة اعلى سعر بكثير مما يؤثر سلبا على قيمة متوسط اعلى وادنى سعر ويظهر انحراف كبير عن متوسط السعر السائد للتدوال , لذلك لم يتم تضمين اسعارهم .
🔮 التنبؤ بالاتجاه القادم (تحليل استشرافي)
(1) تحليل الاتجاه اليومي: السوق يُظهر استقرار ميلًا طفيفًا للارتفاع .
(2) المؤثرات: ارتفاع الطلب على الدولار وتراجع المعروض النقدي.
(3) التوقع العام للغد:
من المتوقع أن يتحرك الدولار بين 3,400 و3,735 جنيه،
نسبة الاستقرار في السوق 78٪
نسبة الاستقرار في السوق 78٪
