أسعارصرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء شراءً وبيعا ومتوسط الأسعار وفقا لأسعار بنك السودان المركزي :-
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0550 0.0553 0.0551
الجنيه الاسترليني 9.4160 9.4631 9.4395
الفرنك السويسري 6.3085 6.3400 6.3243
الدولار الكندي 5.0971 5.1226 5.1098
كرونة السويدية 0.8846 0.8890 0.8868
الكرونة النرويجية 0.9267 0.9313 0.9290
الكرون الدنماركي 1.0391 1.0443 1.0417
الدينار الكويتي 20.0901 20.1906 20.1403
الريال السعودي 1.5152 1.5228 1.5190
الدرهم الاماراتي 1.5472 1.5549 1.5511
ريال قطر 1.5601 1.5679 1.5640
الدينار البحريني 15.0685 15.1438 15.1062
ريال عماني 14.7562 14.8300 14.7931
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.7588 7.7976 7.7782 .
سونا