فيما يلى أسعارصرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد شراءً وبيعا ومتوسط الأسعار وفقا لأسعار بنك السودان المركزي:-
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0557 0.0560 0.0558
الجنيه الاسترليني 9.3405 9.3872 9.3639
الفرنك السويسري 6.2655 6.2968 6.2812
الدولار الكندي 5.1042 5.1297 5.1170
كرونة السويدية 0.8673 0.8716 0.8695
الكرونة النرويجية 0.9047 0.9092 0.9070
الكرون الدنماركي 1.0266 1.0317 1.0292
الدينار الكويتي 20.0942 20.1947 20.1444
الريال السعودي 1.5154 1.5230 1.5192
الدرهم الاماراتي 1.5477 1.5554 1.5516
ريال قطر 1.5601 1.5679 1.5640
الدينار البحريني 15.0686 15.1439 15.1063
ريال عماني 14.7525 14.8263 14.7894
الوحدة النقدية لدول الكوميسا7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.6639 7.7022 7.6831 .