فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد شراء وبيعاً ومتوسط الأسعار وفقا لما ورد من بنك السودان المركزي : _
العملة شراء بيع متوسط
الدينار البحريني 15.0710 15.1464 15.1087
ريال قطر 1.5601 1.5679 1.5640
الدرهم الاماراتي 1.5473 1.5550 1.5512
الريال السعودي 1.5155 1.5231 1.5193
الدينار الكويتي 20.0881 20.1885 20.1383
الكرون الدنماركي 1.0381 1.0433 1.0407
الكرونة النرويجية 0.9199 0.9245 0.9222
كرونة السويدية 0.8759 0.8803 0.8781
الدولار الكندي 5.1489 5.1746 5.1618
الفرنك السويسري 6.3244 6.3560 6.3402
الجنيه الاسترليني 9.3226 9.3692 9.3459
الين الياباني 0.0555 0.0558 0.0556
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
ريال عماني 14.7553 14.8291 14.7922
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.7480 7.7867 7.7674
سونا