حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية بيعا وشراءً ومتوسط الأسعار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء ، وجاءت كالآتي :
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0554 0.0557 0.0555
الجنيه الاسترليني 9.5030 9.5505 9.5268
الفرنك السويسري 6.3693 6.4011 6.3852
الدولار الكندي 5.1846 5.2105 5.1976
كرونة السويدية 0.8800 0.8844 0.8822
الكرونة النرويجية 0.9347 0.9394 0.9370
الكرون الدنماركي 1.0443 1.0495 1.0469
الدينار الكويتي 20.1329 20.2336 20.1832
الريال السعودي 1.5153 1.5229 1.5191
الدرهم الاماراتي 1.5472 1.5549 1.5511
ريال قطر 1.5601 1.5679 1.5640
الدينار البحريني 15.0685 15.1438 15.1062
ريال عماني 14.7547 14.8285 14.7916
الوحدة النقدية لدول الكوميسا7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.7935 7.8324 7.8129 .
سونا