بنك السودان يخفض قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى.. تعرف على السعر الجديد للريال السعودي
أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الإثنين 29 أكتوبر 2018 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني
بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.11 جنيه.
وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
29/10/2018
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4262 | 0.4252 | |
الجنيه الاسترليني | 61.2648 | 61.1124 | |
الفرنك السويسري | 47.8197 | 47.7008 | |
الدولار الكندي | 36.4325 | 36.3418 | |
كرونة السويدية | 5.2251 | 5.2121 | |
الكرونة النرويجية | 5.7133 | 5.6991 | |
الكرون الدنماركي | 7.2890 | 7.2708 | |
الدينار الكويتي | 156.3114 | 155.9225 | |
الريال السعودي | 12.7276 | 12.6960 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.3821 | 54.2468 | |
XAR | 1892.1429 | 1887.0924 |
كوش نيوز