للطلاب.. تعرف على كليات الطب بالجامعات السودانية والخاصة ونسب القبول
السودان الجديد ـ يعرّف موقع السودان الجديد في هذا المقال الطلاب المقبلين على التقديم لمؤسسات التعليم العالي لهذا العام على كليات الطب بالجامعات السودانية والخاصة ونسب القبول للمجال في المؤسسات الحكومية إضافة إلى رسوم الدراسة بالكليات الخاصة، و فيما يلي نسب القبول لكليات الطب بالجامعات الحكومية :
|
رسوم الدراسة بالكليات الخاصة في السودان للطلاب السودانيين و الأجانب :
الكلية | المؤسسة | الرسوم للسودانيين | الرسوم للاجانب |
---|---|---|---|
كليـة الطب | جامعة الرباط الوطنى | 1500000 | 7500 |
كليـة طب وتقانة الأسنان | جامعة الرباط الوطنى | 1500000 | 7500 |
كليـة الصيدلة | جامعة الرباط الوطنى | 850000 | 5000 |
كليـة المختبرات الطبية | جامعة الرباط الوطنى | 600000 | 4000 |
كليـة علوم التمريض | جامعة الرباط الوطنى | 400000 | 2000 |
كليـة تقانة الأشعة والطب النووي | جامعة الرباط الوطنى | 600000 | 2000 |
كليـة التقنية والعلوم الصحية – علم النفس الجنائى والسريرى | جامعة الرباط الوطنى | 100000 | 1000 |
كليـة التقنية والعلوم الصحية – التخدير | جامعة الرباط الوطنى | 600000 | 2000 |
كليـة التقنية والعلوم الصحية – العلاج الطبيعى | جامعة الرباط الوطنى | 500000 | 4000 |
كليـة التقنية والعلوم الصحية – التغذية والتغذية العلاجية | جامعة الرباط الوطنى | 150000 | 1000 |
كليـة الطب والجراحة | جامعة افريقيا العالمية | 1200000 | 6500 |
كليـة طب الأسنان | جامعة افريقيا العالمية | 1000000 | 6000 |
كليـة الصيدلـة | جامعة افريقيا العالمية | 850000 | 6000 |
كليـة علوم المختبرات الطبية | جامعة افريقيا العالمية | 500000 | 4000 |
كليـة علوم التمريض – طالبات | جامعة افريقيا العالمية | 420000 | 4000 |
كليـة الطب | جامعة كررى | 1500000 | 6000 |
كليـة طب الفم والأسنان | جامعة كررى | 1500000 | 6000 |
كليـة الصيدلة | جامعة كررى | 800000 | 4000 |
كليـة المختبرات الطبية | جامعة كررى | 600000 | 3000 |
كليـة التمريض | جامعة كررى | 500000 | 2500 |
كليـة الأشعة التشخيصية | جامعة كررى | 500000 | 2500 |
مدرسة الطـب | جامعة الاحفاد | 1850000 | 6000 |
مدرسة الصيدلة | جامعة الاحفاد | 1050000 | 5000 |
مدرسة العلـوم الصحية | جامعة الاحفاد | 350000 | 2500 |
كليـة الطب | جامعة السودان العالمية | 1700000 | 7000 |
كليـة طب الأسنان | جامعة السودان العالمية | 1500000 | 5000 |
كليـة الصيدلة | جامعة السودان العالمية | 1200000 | 4500 |
كليـة المختبرات الطبية | جامعة السودان العالمية | 750000 | 3500 |
كليـة التمريض | جامعة السودان العالمية | 500000 | 2500 |
كلية الطب | جامعة امدرمان الاهلية | 1000000 | 5500 |
كلية المختبرات الطبية | جامعة امدرمان الاهلية | 650000 | 3000 |
كليـة الطــــــب | جامعة العلوم و التقانة | 1500000 | 6500 |
كليـة طب الأســنان | جامعة العلوم و التقانة | 1250000 | 6300 |
كليـة الصيــدلـة | جامعة العلوم و التقانة | 1000000 | 4000 |
كليـة المختبرات الطبية | جامعة العلوم و التقانة | 750000 | 1500 |
كلية علوم التمريض | جامعة العلوم و التقانة | 750000 | 1500 |
كليـة الطـــب | جامعة العلوم الطبية و التكنولوجيا | 3200000 | 10000 |
كليـة طب الأســــنان | جامعة العلوم الطبية و التكنولوجيا | 2000000 | 8000 |
كليـة الصيــدلـــة | جامعة العلوم الطبية و التكنولوجيا | 1000000 | 4000 |
كليـة علوم المختبرات الطبية | جامعة العلوم الطبية و التكنولوجيا | 700000 | 3000 |
كليـة الطب | جامعة المغتربين | 1200000 | 6500 |
كلية الصيدلة | جامعة المغتربين | 800000 | 4000 |
علوم التمريض | جامعة المغتربين | 450000 | 2000 |
كلية علم النفس التطبيقي | جامعة ودمدنى الاهلية | 60000 | 1500 |
كلية الطب والجراحة | الجامعة الوطنية | 2000000 | 8000 |
كلية طب وجراحة الأسنان | الجامعة الوطنية | 1500000 | 8000 |
كلية الصيدلة السريرية والصناعية | الجامعة الوطنية | 1200000 | 6000 |
كلية علوم المختبرات الطبية | الجامعة الوطنية | 700000 | 4500 |
كلية علوم التمريض والقبالة | الجامعة الوطنية | 600000 | 3000 |
كلية الاشعة والتصوير الطبى | الجامعة الوطنية | 500000 | 4000 |
كلية العلاج الطبيعي | الجامعة الوطنية | 500000 | 4000 |
الطب والجراحة | جامعة المشرق | 1500000 | 6000 |
كلية علوم المختبرات الطبية | جامعة المشرق | 700000 | 3000 |
كلية علوم التمريض | جامعة المشرق | 500000 | 3000 |
كلية الطب البشري | جامعة الرازي | 2000000 | 8000 |
كلية طب الأسنان وجراحة الفم | جامعة الرازي | 2000000 | 8000 |
كلية الصيدلة | جامعة الرازي | 1500000 | 7000 |
كلية علوم المختبرات الطبية | جامعة الرازي | 1000000 | 4000 |
علوم الأشعة | جامعة الرازي | 1000000 | 4000 |
الطب والجراحة | جامعة قاردن سيتى – الخرطوم | 1500000 | 10000 |
كلية طب الأسنان | جامعة قاردن سيتى – الخرطوم | 1500000 | 10000 |
كلية علوم المختبرات الطبية | جامعة قاردن سيتى – الخرطوم | 700000 | 3000 |
علوم التمريض | جامعة قاردن سيتى – الخرطوم | 600000 | 3000 |
كلية الطـــب البشري | جامعة ابن سينا- الخرطوم | 1500000 | 5500 |
كلية طب الأسنان وجراحة الفم | جامعة ابن سينا- الخرطوم | 1500000 | 5500 |
كلية الصيدلة السريرية | جامعة ابن سينا- الخرطوم | 1100000 | 4500 |
كلية علوم المختبرات الطبية | جامعة ابن سينا- الخرطوم | 700000 | 3000 |
كلية علوم التمريض | جامعة ابن سينا- الخرطوم | 500000 | 2000 |
كلية العلاج الطبيعي والتأهيلي | جامعة ابن سينا- الخرطوم | 550000 | 3000 |
علوم البصريات | جامعة ابن سينا- الخرطوم | 550000 | 2000 |
علوم الحاسوب – الحوسبة السحابية | جامعة ابن سينا- الخرطوم | 350000 | 2000 |
كلية الطب | جامعة الشيخ عبدالله البدرى | 900000 | 4000 |
كلية الصيدلة | جامعة الشيخ عبدالله البدرى | 800000 | 3000 |
كليـة المختبرات الطبية | جامعة الشيخ عبدالله البدرى | 400000 | 2500 |
كليـة التمريض | جامعة الشيخ عبدالله البدرى | 300000 | 2000 |
كلية الطب والجراحة | جامعة النيل الابيض | 950000 | 3000 |
كلية علوم المختبرات الطبية | جامعة النيل الابيض | 500000 | 2000 |
الطب والجراحة | جامعة النيل – الخرطوم بحرى | 1600000 | 8000 |
طب الأسنان | جامعة النيل – الخرطوم بحرى | 1600000 | 8000 |
الصيدلة | جامعة النيل – الخرطوم بحرى | 1000000 | 6000 |
علوم المختبرات الطبية | جامعة النيل – الخرطوم بحرى | 750000 | 4500 |
علوم التمريض | جامعة النيل – الخرطوم بحرى | 650000 | 3500 |
الطب والجراحة | جامعة البيان للعلوم والتكنولوجيا – الخرطوم | 1600000 | 5500 |
طب الأسنان | جامعة البيان للعلوم والتكنولوجيا – الخرطوم | 1400000 | 5000 |
الصيدلة | جامعة البيان للعلوم والتكنولوجيا – الخرطوم | 1100000 | 4000 |
الهندسة الطبية الحيوية | جامعة البيان للعلوم والتكنولوجيا – الخرطوم | 550000 | 2000 |
علوم المختبرات الطبية | كلية شرق النيل | 500000 | 1500 |
علوم المختبرات الطبية | كلية النصر التقنية | 500000 | 1500 |
الدراسات التربوية والتقنية – (علوم هندسية – حاسوب – رياضيات) | كلية النصر التقنية | 130000 | 450 |
الدراسات التربوية والتقنية – لغة إنجليزية | كلية النصر التقنية | 130000 | 450 |
علوم المختبرات الطبية | كلية الخرطوم التطبيقية | 500000 | 4000 |
نظم المعلومات (المحاسبية-الادارية-المصرفية) | كلية الخرطوم التطبيقية | 200000 | 2000 |
الاقتصاد والعلـوم المالية | كلية المدار | 150000 | 3000 |
الدراسات المصرفية والمالية | كلية المدار | 45000 | 500 |
نظم المعلومات (المصرفية والمالية-الادارية-المحاسبية) | اكاديمية السودان للعلوم المالية والمصرفية | 375000 | 2000 |
العلوم الادارية – ( ادارة الاعمال – المحاسبة والتمويل – دراسات التامين ) | اكاديمية السودان للعلوم المالية والمصرفية | 350000 | 2000 |
الطب والجراحة | كلية الشرق الاهلية – كسلا | 1200000 | 4000 |
المختبرات الطبية | كلية الشرق الاهلية – كسلا | 600000 | 2500 |
علوم التمريض | كلية الشرق الاهلية – كسلا | 400000 | 2000 |
علوم المختبـرات الطبية | كلية بورتسودان الاهلية | 350000 | 3000 |
الطب | اكاديمية المنهل للعلوم – الخرطوم بحرى | 950000 | 3500 |
طب الأسنان | اكاديمية المنهل للعلوم – الخرطوم بحرى | 950000 | 3500 |
علوم المختبرات الطبية | اكاديمية المنهل للعلوم – الخرطوم بحرى | 450000 | 2000 |
علوم التمريض | اكاديمية المنهل للعلوم – الخرطوم بحرى | 350000 | 1500 |
الطب والجراحة | كلية الامام الهادى – ام درمان | 700000 | 4000 |
علوم المختبرات الطبية | كلية الامام الهادى – ام درمان | 500000 | 3000 |
علوم التمريض | كلية الامام الهادى – ام درمان | 400000 | 3000 |
التغذية العلاجية | كلية الامام الهادى – ام درمان | 250000 | 1500 |
المختبرات الطبية | أكاديمية العلوم الهندسية والطبية – الخرطوم | 500000 | 3000 |
علوم التمريض | أكاديمية العلوم الهندسية والطبية – الخرطوم | 400000 | 3000 |
الطب والجراحة | الكلية الكندية السودانية- الخرطوم | 950000 | 6500 |
علوم المختبرات الطبية | الكلية الكندية السودانية- الخرطوم | 450000 | 3000 |
علوم التمريض | الكلية الكندية السودانية- الخرطوم | 300000 | 2500 |
علوم المختبرات الطبية | كلية غرب النيل امدرمان | 300000 | 1250 |
المختبرات الطبية | كلية الجزيرة التقنية – الخرطوم | 500000 | 1500 |
الأشعة الطبية | كلية الجزيرة التقنية – الخرطوم | 450000 | 1500 |
الصحة العامة وصحة البيئة | كلية الجزيرة التقنية – الخرطوم | 300000 | 1000 |
الطب البشري | كلية اليرموك | 1000000 | 5000 |
طب الأسنان | كلية اليرموك | 1000000 | 5000 |
الصيدلة | كلية اليرموك | 800000 | 4000 |
المختبرات الطبية | كلية اليرموك | 750000 | 3500 |
التمريض | اكاديمية العلوم الصحية – الخرطوم | 0 | 0 |
القبالة – طالبات فقط | اكاديمية العلوم الصحية – الخرطوم | 0 | 0 |
علوم المختبرات الطبية | كلية الكاملين للعلوم والتقانة – الكاملين | 450000 | 2000 |
علوم التمريض | كلية الكاملين للعلوم والتقانة – الكاملين | 320000 | 1000 |
الطب والجراحة | كلية إقرأ للعلوم والتكنولوجيا | 950000 | 3000 |
طب الأسنان | كلية إقرأ للعلوم والتكنولوجيا | 850000 | 2500 |
الصيدلة | كلية إقرأ للعلوم والتكنولوجيا | 600000 | 2500 |
المختبرات الطبية | كلية إقرأ للعلوم والتكنولوجيا | 450000 | 2000 |
التمريض | كلية إقرأ للعلوم والتكنولوجيا | 300000 | 1500 |
الطب والجراحة | كلية ودمدنى للعلوم الطبية والتكنولوجيا | 1250000 | 4000 |
الصيدلة | كلية ودمدنى للعلوم الطبية والتكنولوجيا | 800000 | 3000 |
علوم المختبرات الطبية | كلية ودمدنى للعلوم الطبية والتكنولوجيا | 600000 | 2500 |
التمريض | كلية ودمدنى للعلوم الطبية والتكنولوجيا | 400000 | 2000 |
الطب والجراحة | كلية شرق السودان للعلوم الطبية والتكنولوجيا | 750000 | 5000 |
طب وجراحة الأسنان | كلية شرق السودان للعلوم الطبية والتكنولوجيا | 750000 | 5000 |
علوم المختبرات الطبية | كلية شرق السودان للعلوم الطبية والتكنولوجيا | 400000 | 2000 |
الطب | كلية دلتا العلوم والتكنولوجيا – امدرمان | 650000 | 6000 |
علوم المختبرات الطبية | كلية دلتا العلوم والتكنولوجيا – امدرمان | 400000 | 3000 |
علوم التمريض | كلية دلتا العلوم والتكنولوجيا – امدرمان | 300000 | 3000 |
الطب البشرى | كلية النهضة | 1500000 | 6000 |
طب الأسنان | كلية النهضة | 1500000 | 6000 |
الصيدلة | كلية النهضة | 1000000 | 5000 |
المختبرات الطبية | كلية النهضة | 500000 | 3000 |
التمريض | كلية النهضة | 500000 | 3000 |
الطب والجراحة | كلية الصفوة للعلوم والتقانة | 750000 | 4000 |
علوم المختبرات الطبية | كلية الصفوة للعلوم والتقانة | 250000 | 2000 |
علوم التمريض | كلية الأفق للعلوم والتكنولوجيا | 370000 | 2500 |
علوم البصريات | كلية مكة التقنية لطب العيون – الخرطوم | 350000 | 2000 |
مساعد طب العيون | كلية مكة التقنية لطب العيون – الخرطوم | 250000 | 1000 |
تقاني العيون | كلية مكة التقنية لطب العيون – الخرطوم | 250000 | 1000 |
هندسة ميكانيكا الطيران | كلية صافات للعلوم والتقانة – الخرطوم | 300000 | 1350 |
الهندسة المدنية | كلية صافات للعلوم والتقانة – الخرطوم | 250000 | 1250 |
الطب | كلية نبتة – الخرطوم | 1250000 | 4000 |
طب الأسنان | كلية نبتة – الخرطوم | 1250000 | 4000 |
الصيدلة | كلية نبتة – الخرطوم | 700000 | 2500 |
علوم المختبرات الطبية | كلية نبتة – الخرطوم | 500000 | 1500 |
علوم التمريض | كلية نبتة – الخرطوم | 350000 | 1000 |
الطب والجراحة | كلية الجزيرة للعلوم الطبية والتكنولوجيا – مدنى | 800000 | 3000 |
الصيدلة | كلية الجزيرة للعلوم الطبية والتكنولوجيا – مدنى | 600000 | 2600 |
علوم المختبرات الطبية | كلية الجزيرة للعلوم الطبية والتكنولوجيا – مدنى | 450000 | 1000 |
التمريض | كلية الجزيرة للعلوم الطبية والتكنولوجيا – مدنى | 350000 | 1000 |
الطب البشري | كلية الفجر للعلوم والتكنلوجيا | 1250000 | 4000 |
طب الأسنان | كلية الفجر للعلوم والتكنلوجيا | 1250000 | 4000 |
الصيدلة | كلية الفجر للعلوم والتكنلوجيا | 600000 | 2500 |
المختبرات الطبية | كلية الفجر للعلوم والتكنلوجيا | 450000 | 1500 |
علوم التمريض | كلية الفجر للعلوم والتكنلوجيا | 350000 | 1500 |
العلاج الطبيعي | كلية الفجر للعلوم والتكنلوجيا | 350000 | 3000 |
الطب | كلية الحياة | 950000 | 5500 |
طب الأسنان | كلية الحياة | 850000 | 4000 |
الصيدلة | كلية الحياة | 700000 | 3000 |
علوم المختبرات الطبية | كلية الحياة | 550000 | 2500 |
التمريض | كلية الحياة | 400000 | 2500 |
العلاج الطبيعي | كلية الصفا – الخرطوم | 600000 | 4500 |
نظم المعلومات | كلية رويال للعلوم والتكنولوجيا – الخرطوم | 200000 | 1000 |
نظم المعلومات (الإدارية-المحاسبية-المصرفية) | كلية المقرن للعلوم والتكنولوجيا – الخرطوم | 100000 | 5000 |
الطب والجراحة | كلية شمال كردفان – الأبيض | 750000 | 2000 |
علوم التمريض | كلية شمال كردفان – الأبيض | 350000 | 1000 |
الطب والجراحة | كلية دار العلوم والتكنولوجيا – الخرطوم | 750000 | 5000 |
علوم المختبرات الطبية | كلية دار العلوم والتكنولوجيا – الخرطوم | 450000 | 3000 |
الطب والجراحة | كلية إمبريال – الخرطوم | 1000000 | 7000 |
طب وجراحة الأسنان | كلية إمبريال – الخرطوم | 1000000 | 7000 |
الصيدلة | كلية إمبريال – الخرطوم | 600000 | 4500 |
علوم المختبرات الطبية | كلية إمبريال – الخرطوم | 450000 | 3000 |
علوم التمريض | كلية إمبريال – الخرطوم | 400000 | 3000 |
الطب | كلية المدائن للعلوم الطبية والتكنولوجيا – الخرطوم | 1100000 | 6000 |
طب وجراحة الأسنان | كلية المدائن للعلوم الطبية والتكنولوجيا – الخرطوم | 1100000 | 6000 |
الصيدلة | كلية المدائن للعلوم الطبية والتكنولوجيا – الخرطوم | 700000 | 5500 |
علوم المختبرات الطبية | كلية المدائن للعلوم الطبية والتكنولوجيا – الخرطوم | 500000 | 4000 |
الطب والجراحة | كلية الفارابي للعلوم والتقانة | 1075000 | 4000 |
المختبرات الطبية | كلية الفارابي للعلوم والتقانة | 700000 | 2500 |
التمريض | كلية الفارابي للعلوم والتقانة | 500000 | 2000 |
الطب | كلية الحصاحيصا للعلوم الطبية والتكنولوجيا – الحصاحيصا | 800000 | 2300 |
علوم المختبرات الطبية | كلية الحصاحيصا للعلوم الطبية والتكنولوجيا – الحصاحيصا | 400000 | 1500 |
علوم التمريض | كلية الحصاحيصا للعلوم الطبية والتكنولوجيا – الحصاحيصا | 250000 | 1000 |
الطب والجراحة | كلية الرياض العالمية – الخرطوم | 900000 | 6000 |
طب الأسنان | كلية الرياض العالمية – الخرطوم | 800000 | 5000 |
الصيدلة | كلية الرياض العالمية – الخرطوم | 700000 | 4000 |
علوم المختبرات الطبية | كلية الرياض العالمية – الخرطوم | 600000 | 3000 |
علوم التمريض | كلية الرياض العالمية – الخرطوم | 500000 | 2000 |
الطب | كلية زمزم – الخرطوم | 850000 | 6000 |
الصيدلة | كلية زمزم – الخرطوم | 700000 | 5000 |
المختبرات الطبية | كلية زمزم – الخرطوم | 500000 | 4000 |
علوم التمريض | كلية زمزم – الخرطوم | 400000 | 3000 |
الطب والجراحة | كلية ابن خلدون | 750000 | 4000 |
علوم المختبرات الطبية | كلية ابن خلدون | 350000 | 2000 |
علوم التمريض | كلية ابن خلدون | 250000 | 2000 |
الطب | كلية دارفور – نيالا | 1100000 | 5000 |
طب الأسنان | كلية دارفور – نيالا | 1000000 | 4000 |
علوم المختبرات الطبية | كلية دارفور – نيالا | 600000 | 3000 |
علوم التمريض | كلية دارفور – نيالا | 450000 | 2500 |
الطب والجراحة | كلية عزة للبنات – الخرطوم | 700000 | 3200 |
المختبرات الطبية | كلية عزة للبنات – الخرطوم | 400000 | 2500 |
الأشعة والتصوير الطبي | كلية عزة للبنات – الخرطوم | 250000 | 2000 |
العلاج الطبيعي | كلية عزة للبنات – الخرطوم | 200000 | 2000 |
الدراسات الأسرية – التغذيـة | كلية عزة للبنات – الخرطوم | 70000 | 750 |
الطب والجراحة | كلية القلم للعلوم والتكنولوجيا – أم درمان | 700000 | 4000 |
علوم التمريض | كلية القلم للعلوم والتكنولوجيا – أم درمان | 250000 | 2000 |
الطب والجراحة | كلية شيكان – الأبيض | 950000 | 3000 |
علوم الأشعة التشخيصية | كلية شيكان – الأبيض | 600000 | 2000 |
التمريض | كلية شيكان – الأبيض | 500000 | 1250 |
الطب البشرى | كلية الأندلس للعلوم الطبية والتكنولوجيا – ودمدنى | 850000 | 3000 |
المختبرات الطبية | كلية الأندلس للعلوم الطبية والتكنولوجيا – ودمدنى | 500000 | 2000 |
التمريض | كلية الأندلس للعلوم الطبية والتكنولوجيا – ودمدنى | 400000 | 1500 |
الطب | كلية الخوارزمي للعلوم والتكنولوجيا – بحري | 790000 | 3500 |
علوم المختبرات الطبية | كلية الخوارزمي للعلوم والتكنولوجيا – بحري | 350000 | 2500 |
الطب | كلية يونتي للعلوم الطبية والتكنولوجيا – نيالا | 1000000 | 7000 |
المختبرات الطبية | كلية يونتي للعلوم الطبية والتكنولوجيا – نيالا | 500000 | 3000 |
علوم التمريض | كلية يونتي للعلوم الطبية والتكنولوجيا – نيالا | 400000 | 3000 |
الطب | كلية الغرب للعلوم والتكنولوجيا | 1000000 | 3500 |
المختبرات الطبية | كلية الغرب للعلوم والتكنولوجيا | 550000 | 2500 |
و ذلك طبقا لما ورد في دليل هذا العام وفق الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي.
السودان الجديد