بالتفصيل .. تعرف على أسعار الدولار والعملات بجميع البنوك السودانية اليوم 27-يناير-2022م
سودافاكس ـ رصد دقيق لحركة أسعار الدولار بجميع البنوك السودانية يوميا مع تحديث لحظي في حال تحديثها
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
بنك السودان المركزي | 439.0002 | 442.922 |
بنك الخرطوم | 460.00 | 463.4500 |
البنك الأهلي المصري | 450.000 | 453.375 |
بنك المال المتحد | 452.2215 | 455.613 |
بنك فيصل الإسلامي | 460.500 | 463.9538 |
بنك أم درمان الوطني | 460.000 | 463.45 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 458.412 | 455.000 |
بنك الثروة الحيوانية | 455.000 | 458.4125 |
البنك السوداني الفرنسي | 448.000 | 451.3600 |
بنك النيلين | 47.7375 | 47.5000 |
مصرف السلام | 448.00 | 451.36 |
بنك البركة | 454.00 | 457.405 |
بنك العمال | 438.00 | 441.28 |
بنك أبوظبي | 448.95 | 452.32 |
البنك العقاري التجاري | 450.000 | 453.375 |
بنك تنمية الصادرات | 452.000 | 455.39 |
بنك آيفوري | 455.000 | 458.412 |
بنك الإستثمار المالي | 455.000 | 441.2848 |
بنك الساحل و الصحراء | 438.000 | 441.28 |
بنك قطر الإسلامي | 455.08 | 458.49 |
بنك البلد | 450.000 | 453.38 |
البنك العربي السوداني | 457.000 | 460.4275 |
مصرف الإدخار و التنمية | 447.7802 | 451.1386 |
البنك الإسلامي السوداني | 439.23 | 442.53 |
بنك الخليج | 457.00 | 460.42 |
البنك الأهلي السوداني | 448.6725 | 449.3450 |
البنك السعودي السوداني | 448.000 | 451.360 |
البنك الزراعي | 439.0002 | 442.2927 |
بنك بيبلوس | 444.568 | 447.9041 |
مصرف النيل الأزرق | 457.00 | 460.43 |
السودان الجديد