شبكة سودافاكس تنشر قيمة الجمارك لبعض أنواع السيارات لشهر أغسطس
نشرت شبكة سودافاكس في مقال سابق لها قيمة جمارك السيارات قبل أن يتم تطبيق التعديل الجديد مطلع العام 2018م، وفيما يلي ترصد لكم سودافاكس قائمة ببعض رسوم جمارك السيارات_ أغسطس 2018:
نوع السيارة | القيمة الجمركية |
اكسنت ٢٠١٣ | 207.000 |
اكسنت ٢٠١٤ | 220.000 |
اكسنت ٢٠١٥ | 278.000 |
اكسنت ٢٠١٦ | 340.000 |
النترا ٢٠١٣ | 250.000 |
النترا ٢٠١٤ | 268.000 |
النترا ٢٠١٥ | 320.000 |
النترا ٢٠١٦ | 390.000 |
وسان ٢٠١٣ | 380.000 |
توسان ٢٠١٤ | 470.000 |
توسان ٢٠١٤2000 | 310.000 |
توسان ٢٠١٥ | 520.000 |
توسان ٢٠١٦ | 560.000 |
توسان ٢٠١٦ 2000c | 520.000 |
نوع السيارة | القيمة الجمركية |
بنزين نيسان يورفان ٢٠١٤ | 90.000 |
نيسان يورفان٢٠١٥ | 106.000 |
نيسان يورفان ٢٠١٦ | 122.000 |
هايس شريحة ٢٠١٣ | 75.000 |
هايس شريحة٢٠١٤ | 92.000 |
هايس شريحة ٢٠١٥ | 110.000 |
نوع السيارة | القيمة الجمركية |
كورلا ٢٠١٣ | 280.000 |
كورلا ٢٠١٤ | 310.000 |
كورلا ٢٠١٥ | 337.000 |
كيا اسبورتاج ٢٠١٣ | 389.000 |
كيا اسبورتاج٢٠١٤ | 420.000 |
كيا اسبورتاج ٢٠١٥ | 480.000 |
كيا ريو ٢٠١٣ | 180.000 |
كيا ريو٢٠١٤ | 210.000 |
كيا ريو ٢٠١٥ | 239.000 |
الخرطوم_ سودافاكس