اسعار العملات اليوم من بنك السودان 24-12-2018م

| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4296 | 0.4286 | |
الجنيه الاسترليني | 60.4962 | 60.3457 | |
الفرنك السويسري | 48.0532 | 47.9336 | |
الدولار الكندي | 35.1779 | 35.0904 | |
كرونة السويدية | 5.2806 | 5.2674 | |
الكرونة النرويجية | 5.4497 | 5.4362 | |
الكرون الدنماركي | 7.2816 | 7.2635 | |
الدينار الكويتي | 156.1580 | 155.7696 | |
الريال السعودي | 12.7215 | 12.6898 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1100 | 13.0774 | |
الدينار البحريني | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.3692 | 54.2339 | |
XAR | 1940.0746 | 1934.9889 |



