اسعار العملات اليوم من بنك السودان 25-12-2018م

| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4330 | 0.4319 | |
الجنيه الاسترليني | 60.6421 | 60.4913 | |
الفرنك السويسري | 48.4055 | 48.2851 | |
الدولار الكندي | 35.1089 | 35.0215 | |
كرونة السويدية | 5.2766 | 5.2634 | |
الكرونة النرويجية | 5.4582 | 5.4446 | |
الكرون الدنماركي | 7.2959 | 7.2777 | |
الدينار الكويتي | 156.2602 | 155.8715 | |
الريال السعودي | 12.7242 | 12.6926 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
13.1118 | 13.0792 | ||
الدينار البحريني | 126.6247 | 126.3097 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.4838 | 54.3482 | |
XAR | 1950.1121 | 1944.6502 |



