اسعار العملات اليوم من بنك السودان 26-12-2018م

| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4323 | 0.4312 | |
الجنيه الاسترليني | 60.6113 | 60.4606 | |
الفرنك السويسري | 48.3839 | 48.2636 | |
الدولار الكندي | 35.0815 | 34.9943 | |
كرونة السويدية | 5.2677 | 5.2546 | |
الكرونة النرويجية | 5.4447 | 5.4311 | |
الكرون الدنماركي | 7.2884 | 7.2702 | |
الدينار الكويتي | 156.2091 | 155.8205 | |
الريال السعودي | 12.7249 | 12.6933 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.4303 | 54.2949 | |
XAR | 1954.3175 | 1949.3567 |



