اسعار العملات اليوم من بنك السودان 27-12-2018م

| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4292 | 0.4282 | |
الجنيه الاسترليني | 60.3967 | 60.2464 | |
الفرنك السويسري | 48.0609 | 47.9414 | |
الدولار الكندي | 35.1166 | 35.0293 | |
كرونة السويدية | 5.2641 | 5.2510 | |
الكرونة النرويجية | 5.4601 | 5.4465 | |
الكرون الدنماركي | 7.2793 | 7.2612 | |
الدينار الكويتي | 156.1070 | 155.7186 | |
الريال السعودي | 12.7246 | 12.6930 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | 124.0257 | 123.7172 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.3367 | 54.2016 | |
XAR | 1947.7946 | 1942.7890 |



