اسعار العملات اليوم من بنك السودان 30-12-2018م

| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4329 | 0.4318 | |
الجنيه الاسترليني | 60.6267 | 60.4759 | |
الفرنك السويسري | 48.4576 | 48.3370 | |
الدولار الكندي | 35.0154 | 34.9283 | |
كرونة السويدية | 5.3249 | 5.3116 | |
الكرونة النرويجية | 5.4816 | 5.4679 | |
الكرون الدنماركي | 7.3172 | 7.2990 | |
الدينار الكويتي | 156.3626 | 155.9737 | |
الريال السعودي | 12.7266 | 12.6950 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9990 | 12.9666 | |
الريال القطري | 13.1100 | 13.0774 | |
الدينار البحريني | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | 124.0579 | 123.7493 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.6189 | 54.4830 | |
XAR | 1966.6726 | 1961.2993 |



