اسعار العملات اليوم من بنك السودان 31-12-2018م

| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4323 | 0.4312 | |
الجنيه الاسترليني | 60.5575 | 60.4068 | |
الفرنك السويسري | 48.4438 | 48.3233 | |
الدولار الكندي | 35.0282 | 34.9410 | |
كرونة السويدية | 5.3169 | 5.3036 | |
الكرونة النرويجية | 5.4821 | 5.4684 | |
الكرون الدنماركي | 7.3053 | 7.2872 | |
الدينار الكويتي | 156.2091 | 155.8205 | |
الريال السعودي | 12.7263 | 12.6947 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1089 | 13.0763 | |
الدينار البحريني | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.5506 | 54.4149 | |
XAR | 1962.8663 | 1957.7010 |



