اسعار العملات اليوم من بنك السودان 2-1-2019م

| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4365 | 0.4354 | |
الجنيه الاسترليني | 60.7656 | 60.6145 | |
الفرنك السويسري | 48.5320 | 48.4112 | |
الدولار الكندي | 34.9627 | 34.8758 | |
كرونة السويدية | 5.3693 | 5.3560 | |
الكرونة النرويجية | 5.5046 | 5.4909 | |
الكرون الدنماركي | 7.3171 | 7.2989 | |
الدينار الكويتي | 156.4651 | 156.0759 | |
الريال السعودي | 12.7269 | 12.6953 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1100 | 13.0774 | |
الدينار البحريني | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.6294 | 54.4935 | |
XAR | 1969.3278 | 1964.2839 |



