اسعار العملات اليوم من بنك السودان 3-1-2019م

| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4467 | 0.4456 | |
الجنيه الاسترليني | 59.9116 | 59.7625 | |
الفرنك السويسري | 48.4084 | 48.2880 | |
الدولار الكندي | 34.9920 | 34.9049 | |
كرونة السويدية | 5.2958 | 5.2827 | |
الكرونة النرويجية | 5.4631 | 5.4495 | |
الكرون الدنماركي | 7.2626 | 7.2446 | |
الدينار الكويتي | 156.3626 | 155.9737 | |
الريال السعودي | 12.7283 | 12.6967 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1100 | 13.0774 | |
الدينار البحريني | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.2336 | 54.0987 |



