اسعار العملات اليوم من بنك السودان 7-1-2019م

| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4411 | 0.4400 | |
الجنيه الاسترليني | 60.8508 | 60.6995 | |
الفرنك السويسري | 48.4822 | 48.3616 | |
الدولار الكندي | 35.7354 | 35.6465 | |
كرونة السويدية | 5.3380 | 5.3247 | |
الكرونة النرويجية | 5.5555 | 5.5417 | |
الكرون الدنماركي | 7.3021 | 7.2840 | |
الدينار الكويتي | 156.4651 | 156.0759 | |
الريال السعودي | 12.7283 | 12.6967 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1100 | 13.0774 | |
الدينار البحريني | 126.6247 | 126.3097 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.5305 | 54.3949 | |
XAR | 1978.9663 | 1973.6617 |



