اسعار العملات اليوم من بنك السودان 8-1-2019م
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4382 | 0.4371 | |
الجنيه الاسترليني | 60.9208 | 60.7692 | |
الفرنك السويسري | 48.6368 | 48.5158 | |
الدولار الكندي | 35.9532 | 35.8637 | |
كرونة السويدية | 5.3524 | 5.3391 | |
الكرونة النرويجية | 5.5782 | 5.5643 | |
الكرون الدنماركي | 7.3133 | 7.2951 | |
الدينار الكويتي | 156.4651 | 156.0759 | |
الريال السعودي | 12.7276 | 12.6960 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1100 | 13.0774 | |
الدينار البحريني | 126.6247 | 126.3097 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.6189 | 54.4830 | |
XAR |