اسعار العملات اليوم من بنك السودان 26-يناير– 2019م

| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4356 | 0.4345 | |
الجنيه الاسترليني | 63.0448 | 62.8879 | |
الفرنك السويسري | 47.9991 | 47.8797 | |
الدولار الكندي | 36.1347 | 36.0448 | |
كرونة السويدية | 5.2759 | 5.2628 | |
الكرونة النرويجية | 5.6031 | 5.5891 | |
الكرون الدنماركي | 7.2902 | 7.2720 | |
الدينار الكويتي | 157.2899 | 156.8987 | |
الريال السعودي | 12.7296 | 12.6980 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1089 | 13.0763 | |
الدينار البحريني | 126.6247 | 126.3097 | |
ريال عماني | 124.0257 | 123.7172 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.4446 | 54.3092 | |
XAR | 2000.8371 | 1995.3636 |



