اسعار العملات اليوم من بنك السودان 28-يناير– 2019م

| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4364 | 0.4353 | |
الجنيه الاسترليني | 63.0198 | 62.8631 | |
الفرنك السويسري | 48.1181 | 47.9984 | |
الدولار الكندي | 36.1464 | 36.0565 | |
كرونة السويدية | 5.2842 | 5.2710 | |
الكرونة النرويجية | 5.6110 | 5.5971 | |
الكرون الدنماركي | 7.3005 | 7.2824 | |
الدينار الكويتي | 156.4138 | 156.0247 | |
الريال السعودي | 12.7293 | 12.6977 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1064 | 13.0738 | |
الدينار البحريني | 126.5911 | 126.2762 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.5091 | 54.3735 | |
XAR | 2000.8678 | 1995.7531 |


