اسعار العملات اليوم من بنك السودان 29-يناير– 2019م

| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4368 | 0.4357 | |
الجنيه الاسترليني | 62.7794 | 62.6233 | |
الفرنك السويسري | 48.1283 | 48.0086 | |
الدولار الكندي | 36.0172 | 35.9276 | |
كرونة السويدية | 5.2710 | 5.2579 | |
الكرونة النرويجية | 5.6085 | 5.5946 | |
الكرون الدنماركي | 7.3101 | 7.2919 | |
الدينار الكويتي | 157.3937 | 157.0021 | |
الريال السعودي | 12.7286 | 12.6970 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9976 | 12.9652 | |
الريال القطري | 13.1100 | 13.0774 | |
الدينار البحريني | 126.5911 | 126.2762 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.5735 | 54.4378 | |
XAR | 2001.5278 | 1996.3656 |


