اسعار العملات اليوم من بنك السودان 31-يناير– 2019م

| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4388 | 0.4377 | |
الجنيه الاسترليني | 62.6641 | 62.5082 | |
الفرنك السويسري | 48.0875 | 47.9679 | |
الدولار الكندي | 36.3506 | 36.2602 | |
كرونة السويدية | 5.2927 | 5.2796 | |
الكرونة النرويجية | 5.6802 | 5.6660 | |
الكرون الدنماركي | 7.3556 | 7.3373 | |
الدينار الكويتي | 156.6705 | 156.2807 | |
الريال السعودي | 12.7296 | 12.6980 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | 126.5911 | 126.2762 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.9129 | 54.7763 | |
XAR | 2025.9311 | 2020.5096 |


