اسعار العملات اليوم من بنك السودان 03 – فبراير – 2019م

| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4360 | 0.4349 | |
الجنيه الاسترليني | 62.4428 | 62.2874 | |
الفرنك السويسري | 47.9293 | 47.8100 | |
الدولار الكندي | 36.4631 | 36.3724 | |
كرونة السويدية | 5.2653 | 5.2522 | |
الكرونة النرويجية | 5.6501 | 5.6361 | |
الكرون الدنماركي | 7.3249 | 7.3067 | |
الدينار الكويتي | 157.3418 | 156.9504 | |
الريال السعودي | 12.7293 | 12.6977 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9976 | 12.9652 | |
الريال القطري | 13.1071 | 13.0745 | |
الدينار البحريني | 126.6179 | 126.3030 | |
ريال عماني | 124.0257 | 123.7172 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.6761 | 54.5401 | |
XAR | 2022.7847 | 2017.4017 |



