اسعار العملات اليوم من بنك السودان 05–فبراير– 2019م

| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4345 | 0.4334 | |
الجنيه الاسترليني | 62.2392 | 62.0844 | |
الفرنك السويسري | 47.8131 | 47.6941 | |
الدولار الكندي | 36.4222 | 36.3316 | |
كرونة السويدية | 5.2409 | 5.2278 | |
الكرونة النرويجية | 5.6428 | 5.6287 | |
الكرون الدنماركي | 7.3110 | 7.2928 | |
الدينار الكويتي | 156.4138 | 156.0247 | |
الريال السعودي | 12.7296 | 12.6980 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | 126.5911 | 126.2762 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.5788 | 54.4430 | |
XAR | 2018.8710 | 2013.4671 |



