اسعار العملات اليوم من بنك السودان 10–فبراير– 2019م

| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4350 | 0.4339 | |
الجنيه الاسترليني | 61.7881 | 61.6344 | |
الفرنك السويسري | 47.6518 | 47.5332 | |
الدولار الكندي | 35.9631 | 35.8737 | |
كرونة السويدية | 5.1412 | 5.1284 | |
الكرونة النرويجية | 5.5213 | 5.5075 | |
الكرون الدنماركي | 7.2407 | 7.2227 | |
الدينار الكويتي | 157.1347 | 156.7438 | |
الريال السعودي | 12.7306 | 12.6990 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1089 | 13.0763 | |
الدينار البحريني | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | 124.0257 | 123.7172 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.0436 | 53.9092 | |
XAR | 2017.3516 | 2011.9973 |



