اسعار العملات اليوم من بنك السودان 12–فبراير– 2019م

| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4318 | 0.4308 | |
الجنيه الاسترليني | 61.3987 | 61.2459 | |
الفرنك السويسري | 47.5165 | 47.3983 | |
الدولار الكندي | 35.9094 | 35.8200 | |
كرونة السويدية | 5.1321 | 5.1194 | |
الكرونة النرويجية | 5.4829 | 5.4692 | |
الكرون الدنماركي | 7.2134 | 7.1954 | |
الدينار الكويتي | 156.0049 | 155.6169 | |
الريال السعودي | 12.7300 | 12.6984 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | 126.5911 | 126.2762 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 53.8312 | 53.6973 | |
XAR | 2009.2018 | 2003.5929 |



