الرسوم الدراسية للجامعات السودانية – جامعة الزعيم الأزهري 2023 / 2024

الرسوم الدراسية للجامعات السودانية – جامعة الزعيم الأزهري 2023 / 2024
أعلنت أمانة الشؤون العلمية بجامعة الزعيم الأزهري عن الرسوم الدراسية للطلاب المقبولين للعام الدراسي 2023–2024 (الفرقة 31)، وذلك للقبول العام عبر الشهادة السودانية والعربية.
| الكلية | رسوم القبول العام | رسوم التسجيل |
|---|---|---|
| الطب | 700,000 جنيه | 300,000 جنيه |
| طب الأسنان | 700,000 جنيه | 300,000 جنيه |
| الهندسة الكهربائية | 450,000 جنيه | 300,000 جنيه |
| الهندسة المدنية | 400,000 جنيه | 300,000 جنيه |
| هندسة الحاسوب | 500,000 جنيه | 300,000 جنيه |
| علوم المختبرات الطبية | 500,000 جنيه | 300,000 جنيه |
| علوم الأشعة والتصوير الطبي | 600,000 جنيه | 300,000 جنيه |
| العلوم الطبية التقنية (التخدير) | 350,000 جنيه | 300,000 جنيه |
| علوم التمريض | 300,000 جنيه | 300,000 جنيه |
| علوم الحاسوب وتقانة المعلومات | 350,000 جنيه | 300,000 جنيه |
| الاقتصاد والعلوم الإدارية | 300,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| التخطيط الحضري – التربية علمي | 250,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| الشريعة والقانون | 250,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| الصحة العامة | 250,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية | 250,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| العلوم الحضرية | 250,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| التربية أدبي | 250,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| الزراعة | 250,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| السياحة والفنادق | 250,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| العلوم الطبية التقنية (الإدارة) | 250,000 جنيه | 200,000 جنيه |
📞 معلومات التواصل:
البريد الإلكتروني: info@aau.edu.sd
الموقع الإلكتروني: aau.edu.sd
الهاتف: +249 (0) 154884390
صندوق بريد: 1432 الخرطوم بحري – 13311، السودان



