اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء 29 أكتوبر 2025

📊 نشرة الجنيه السوداني اليومية
التاريخ: الاربعاء 29 أكتوبر 2025
أحدث اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني المتداولة في السوق الموازي
( متوسط الأسعار بناءً على متابعة الأسواق في الخرطوم ومدن الولايات وبعض البلدان الاخرى )
| العملة | السعر الأدنى | السعر الأعلى | الملاحظات |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 3,670 | 3,720 | متوسط التداول في الخرطوم والولايات |
| الريال السعودي (SAR) | 977 | 987 | ارتفاع طفيف مرتبط بتحويلات المغتربين |
| الريال القطري (QAR) | 1,007 | 1,020 | استقرار نسبي بالسوق الموازي |
| الريال العماني (OMR) | 9,585 | 9,690 | تداول ضعيف نسبيًا |
| الجنيه المصري (EGP) | 118 | 122 | تذبذب محدود مع تراجع السيولة |
| الدينار الكويتي (KWD) | 12,150 | 12,300 | استقرار مع طلب محدود |
| الدينار البحريني (BHD) | 9,850 | 9,980 | حركة تداول متوسطة |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 1,002 | 1,015 | سعر قريب من السعودي |
| الدرهم المغربي (MAD) | 377 | 385 | استقرار نسبي |
| الليرة التركية (TRY) | 107 | 110 | تحسن طفيف عن الأسبوع الماضي |
| الروبية الهندية (INR) | 44.5 | 46.0 | استقرار مع تراجع الطلب التجاري |
| اليورو (EUR) | 4,370 | 4,440 | ارتفاع طفيف مقابل الجنيه |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 5,010 | 5,090 | ارتفاع طفيف بدافع من قوة العملة العالمية |
♦ التنبؤ التحليلي
تحليل الاتجاه اليومي: تذبذب طفيف من 3,720 إلى 3,695 جنيه.
المؤثرات الحالية: زيادة الطلب التجاري وضعف المعروض النقدي.
التوقع العام: بين 3,680 و3,740 جنيه مع ميل للارتفاع بنسبة 0.8٪.
نسبة الثقة: 78٪
⚠️ الأسعار تقديرية للسوق الموازي ولا تمثل السعر الرسمي لبنك السودان المركزي.



