اسعار العملات اليوم في السودان الجمعة 31 أكتوبر 2025

نشرة الجنيه السوداني اليومية
📊 احدث اسعار العملات المتداولة في السوق الموازي
متوسطات ونطاقات مجمعة من متابعة المتداولين في الخرطوم ومدن الولايات .
| العملة | السعر الأدنى | السعر الأعلى | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 3,660 | 3,700 | متوسط التداول في الخرطوم والولايات |
| الريال السعودي (SAR) | 975 | 982 | مستقر نسبياً |
| الريال القطري (QAR) | 980 | 990 | تداول متوسط |
| الريال العُماني (OMR) | 9,480 | 9,560 | تداول محدود |
| الجنيه المصري (EGP) | 77 | 80 | تراجع طفيف |
| الدينار الكويتي (KWD) | 12,100 | 12,200 | الأعلى قيمة |
| الدينار البحريني (BHD) | 9,750 | 9,820 | مستقر |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 985 | 995 | تداول نشط |
| الدرهم المغربي (MAD) | 350 | 360 | لا تغير يُذكر |
| الليرة التركية (TRY) | 114 | 118 | تذبذب طفيف |
| الروبية الهندية (INR) | 44 | 46 | ثابتة منذ الأمس |
| اليورو (EUR) | 3,950 | 3,990 | ارتفاع طفيف |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 4,600 | 4,670 | الأعلى بين العملات الأوروبية |
( عدد محدود من التجار يتخطى حاجز السعر الاعلى )
🔮 التنبؤ بالاتجاه القادم (تحليل استشرافي)
تحليل الاتجاه اليومي: استقرار الدولار حول 3,660–3,700 جنيه.
المؤثرات الحالية: هدوء عام في التداول بسبب عطلة الجمعة، مع ضعف الطلب التجاري.
التوقع العام للغد (1 نوفمبر 2025): من المتوقع أن يبقى الدولار بين 3,680 و3,720 جنيه مع ميل طفيف للارتفاع مطلع الأسبوع.
نسبة الثقة: 84٪
⚠️ ملاحظة: هذه الأسعار تقديرية ومأخوذة من السوق الموازي — لا تمثل الأسعار الرسمية لبنك السودان المركزي.



