شهد سعر الذهب في السودان اليوم تراجعًا بنسبة -1.72%
حيث سجل سعر جرام الذهب عالميًا 128.95 دولار.
وبقي سعر الصرف مستقرًا عند 2400 جنيه رسمي و2600 جنيه في السوق الموازي.
📉 مؤشر تغير الأسعار اليوم
-2.25 (-1.72%)
💵 أسعار الصرف اليوم
- السعر الرسمي للدولار: 2400 جنيه
- السوق الموازي: 2600 جنيه
💰 سعر جرام الذهب اليوم في السودان
| الوحدة | السعر بالدولار | السعر (جنيه رسمي) | السعر (جنيه موازي) |
|---|---|---|---|
| جرام 18 | 96.7 | 232,080 | 251,420 |
| جرام 20 | 107.5 | 258,000 | 279,500 |
| جرام 21 | 112.3 | 269,520 | 291,980 |
| جرام 22 | 118.2 | 283,680 | 307,320 |
| جرام 24 | 128.95 | 309,480 | 335,270 |
| أونصة الذهب | 4,010 | 9,624,000 | 10,426,000 |
| كيلو الذهب | 128,950 | 309,480,000 | 335,270,000 |
رفع السعة التخزينية لسد خور أربعات إلى 7 ملايين متر مكعب
خبراء يحذرون: إغلاق نوافذ المنزل في الشتاء يهدد الصحة
