أسعار العملات مقابل الريال السعودي اليوم السبت 6 ديسمبر 2025

شهدت سوق الصرف في السعودية اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 حالة من الهدوء النسبي، حيث استقرت أغلب أسعار العملات الأجنبية أمام الريال السعودي مع تسجيل تحركات طفيفة في بعضها، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمتعاملين في السوق المحلي.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل ارتباط الريال بالدولار الأمريكي، إضافة إلى السياسة النقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي السعودي، والتي تمنح السوق مستوى عاليًا من الثبات مقابل التقلبات العالمية في أسعار الفائدة وحركة العملات.
هروب هوليوودي من سجن أمريكي: نزلاء يفككون الجدار باليد ويهربون بملاءات!
تركيا : ما يشهده السودان يحتاج تحركاً عاجلاً
| العملة | السعر بالريال السعودي | ملاحظات |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3.75297 | استقرار تام نتيجة ارتباط الريال بالدولار |
| اليورو | 4.36310 | ضمن نطاق ثابت رغم ضغوط اقتصادية أوروبية |
| الريال العُماني | 9.77820 | من أقوى العملات العربية قيمة |
| الدينار الكويتي | 12.22635 | أعلى العملات العربية قيمة |
| الريال القطري | 1.03076 | استقرار ضمن معدل التداول المعتاد |
| الدرهم الإماراتي | 1.02197 | يعكس نشاط التبادل الاقتصادي مع السعودية |
| الدينار الأردني | 5.29351 | ثابت مقارنة بالأيام الماضية |
| الدولار الأسترالي | 2.49105 | يتأثر بحركة السلع والمعادن عالميًا |



