أسعار صرف العملات الأجنبية حسب مؤشر بنك السودان

فيما يلي نورد لكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت وفقا لما ورد من بنك السودان المركزي :
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
| الدولار | 17.9551 | 18.0449 | 18 |
| الين الياباني | 0.1609 | 0.1617 | 0.1613 |
| الجنيه الاسترليني | 23.5261 | 23.6437 | 23.5849 |
| الفرنك السويسري | 18.0849 | 18.1753 | 18.1301 |
| الدولار الكندي | 13.7971 | 13.8661 | 13.8316 |
| كرونة السويدية | 2.0361 | 2.0463 | 2.0412 |
| الكرونة النرويجية | 2.1919 | 2.2029 | 2.1974 |
| الكرون الدنماركي | 2.8064 | 2.8204 | 2.8134 |
| الدينار الكويتي | 58.9465 | 59.2412 | 59.0939 |
| الريال السعودي | 4.7885 | 4.8124 | 4.8005 |
| الدرهم الاماراتي | 4.8888 | 4.9132 | 4.901 |
| الريال القطري | 4.931 | 4.9557 | 4.9433 |
| الدينار البحريني | 47.5128 | 47.7504 | 47.6316 |
| الريال العماني | 46.6245 | 46.8576 | 46.7411 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 24.4116 | 24.541 | 24.4763 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 1.2968 | 1.3126 | 1.3047 |
| اليورو | 20.9136 | 21.0181 | 20.9658 |
